HAKİ PAMUKLU GABARDİN CEKET

1.700,00 ₺


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


1-2 bedenli rahat kalıp pamuklu gabardin kumaş
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 882,81 1.765,62
3 599,14 1.797,41
4 457,30 1.829,20
5 372,20 1.860,99
6 315,46 1.892,78
7 274,94 1.924,57
8 244,52 1.956,19
9 220,89 1.987,98
10 201,98 2.019,77
11 186,51 2.051,56
12 173,61 2.083,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.