KAPİTONE KANGURU CEPLİ OYSHO TUNİK

1.200,00 ₺
Beden


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


SM / LXL bedenli Rahat kalıp Premium Oysho Kumaş kalitesi Kapitone detaylı Kanguru cepli İpli yüksek yaka 2 renk seçeneği (siyah-beyaz) Uzun tunik boyu (90cm)
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 623,16 1.246,32
3 422,92 1.268,76
4 322,80 1.291,20
5 262,73 1.313,64
6 222,68 1.336,08
7 194,07 1.358,52
8 172,61 1.380,84
9 155,92 1.403,28
10 142,57 1.425,72
11 131,65 1.448,16
12 122,55 1.470,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.