Katlı fırfır Tunik

650,00 ₺


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


Standart bedendir (36-44) uyumlu 4 Rengi mevcuttur ( Mavi - Beyaz - Siyah - Bordo ) Seyyar kuşaklı iplidir Ön kısa arka daha uzundur Katlı fırfırlı Terikoton Kumaştır
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 337,55 675,09
3 229,08 687,25
4 174,85 699,40
5 142,31 711,56
6 120,62 723,71
7 105,12 735,87
8 93,50 747,96
9 84,46 760,11
10 77,23 772,27
11 71,31 784,42
12 66,38 796,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.