Keten bağcıklı pantolon takım

1.300,00 ₺
1.100,00 ₺


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


Yazın enerjisini taşıyan yepyeni keten takımlarımızla tanışın! Yeni sezonun favori parçaları arasında yer alan bu takımlar, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Her biri nefes alabilen, yumuşacık keten kumaştan üretildi. Dökümlü yapısıyla vücuda oturmaz, rahatsız etmez – tam anlamıyla yazın kurtarıcısı! Pantolonların beli lastikli olduğundan S, M ve L bedenler için rahatlıkla uyum sağlar. Gündüzden geceye, evden dışarıya her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Üç farklı tatlı renk seçeneğiyle (buz mavisi, pudra pembe ve doğal gri tonları) hem sade hem zarif kombinler oluşturabilirsiniz. İster spor ayakkabıyla günlük, ister topukluyla şık hale getirin — tamamen size kalmış! Gardırobunuza hem stil hem de rahatlık katacak bu takımlara göz atmadan geçmeyin. Sınırlı stokla satışta — kaçırmamak için hemen sipariş verin! #YeniSezon #KetenTakım #YazStili #ŞıkVeRahat #GünlükModa #KadınGiyim #PantolonTakım #LastikliPantolon #SMLUyumlu #StilÖnerisi #YazaHazır #ModaTutkusu
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 571,23 1.142,46
3 387,68 1.163,03
4 295,90 1.183,60
5 240,83 1.204,17
6 204,12 1.224,74
7 177,90 1.245,31
8 158,22 1.265,77
9 142,93 1.286,34
10 130,69 1.306,91
11 120,68 1.327,48
12 112,34 1.348,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.