Keten Çımalı Takım

850,00 ₺


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


%100 keten dokusuyla nefes alan, hafif ve şık bu siyah takım; ofis stilinden günlük kombinlere kadar her ana uyum sağlar. Dökümlü ve rahat kalıbıyla gün boyu konfor sunar. Pantolonu lastikli beli ve cepli tasarımıyla hem şık hem fonksiyonel. S, M, L, XL beden seçenekleriyle şimdi keşfedin. Mng kargo ve PTT kargo ile gönderim
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 441,41 882,81
3 299,57 898,71
4 228,65 914,60
5 186,10 930,50
6 157,73 946,39
7 137,47 962,29
8 122,26 978,10
9 110,44 993,99
10 100,99 1.009,89
11 93,25 1.025,78
12 86,81 1.041,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.