Müslin Kumaş Pantolonlu Takım

799,90 ₺


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


📌 MÜSLİN KUMAŞ PANTOLONLU TAKIM ▪️Yeni Sezon Müslin Kumaş ▪️Terletmez , yakmaz ▪️2 Renktir ( Krem- Kahve ) ▪️M-L - XL - XXL bedenlidir ▪️Cepli , beli lastikli pantolon ▪️ Rahat Dökümlü kalıp
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,90 799,90
2 415,39 830,78
3 281,91 845,73
4 215,17 860,69
5 175,13 875,65
6 148,44 890,61
7 129,37 905,57
8 115,06 920,44
9 103,93 935,40
10 95,04 950,36
11 87,76 965,32
12 81,69 980,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.