Pamuklu Müslin Takım kahverengi

1.200,00 ₺
950,00 ₺


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


Yumuşacık dokusu, dökümlü duruşu ve zamansız stiliyle yazın favorisi olmaya aday! ✨ Müslin kumaş ✨ Düğmeli ceket – seyyar bağcıklı ✨ Lastikli pantolon – rahat kesim ✨ M - L - XL - XXL beden aralığı 🎨 4 renk seçeneği: Kahverengi,Siyah, Bej, Zeytin Yeşili 📦 Ücretsiz kargo 💳 Kapıda ödeme imkanı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 493,34 986,67
3 334,81 1.004,44
4 255,55 1.022,20
5 207,99 1.039,97
6 176,29 1.057,73
7 153,64 1.075,50
8 136,65 1.093,17
9 123,44 1.110,93
10 112,87 1.128,70
11 104,22 1.146,46
12 97,02 1.164,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.