TRİKO KOLLU ÇITÇIT CEKETLİ CAMEL TAKIM

2.000,00 ₺
1.500,00 ₺
Renk
Beden


Ürün Açıklaması:

Kadınların zarafetini ve şıklığını ön planda tutan hem günlük hem de özel günlerde vazgeçilmez bir parça. Yüksek kaliteli, hafif ve nefes alan kumaşı sayesinde, tüm gün boyunca rahatlık sağlar.

Özellikler:

  • Modaya Uygun Tasarım: Modern kesim ve zarif detaylarla tasarlandı, her yaştan kadına hitap eder.
  • Rahat Kullanım: Geniş kesimi ve esnek bel yapısı ile gün boyu konfor sunar.
  • Çeşitli Renk Seçenekleri: Her zevke uygun farklı renk alternatifleriyle, kombinleme imkanı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği ile pratik bir kullanım sunar.
  • Aynı Gün Kargo: Siparişinizi verdiğiniz gün içinde kargoya teslim ediliyor! Hızlı ve güvenilir teslimat ile sahip olma fırsatını kaçırmayın. Hızlı alışverişin keyfini çıkarın!


TRİKO KOLLU ÇITÇIT CEKETLİ TAKIM ▪️SM / LXl bedenli ▪️Rahat kalıp ▪️Çıtçıtlı düğmeler ▪️Triko kol detayı ▪️Renk seçenekleri ▪️Premium Oysho Kumaş ▪️Lastikli Cepli pantolon
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 778,95 1.557,90
3 528,65 1.585,95
4 403,50 1.614,00
5 328,41 1.642,05
6 278,35 1.670,10
7 242,59 1.698,15
8 215,76 1.726,05
9 194,90 1.754,10
10 178,22 1.782,15
11 164,56 1.810,20
12 153,19 1.838,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.